Descrizione
Felpa con cappuccio dalla vestibilità comoda con logo parzialmente invertito ricamato sul petto tono su tono.
by Fmeaddons
€ 120.90 € 58.59
Felpa con cappuccio dalla vestibilità comoda con logo parzialmente invertito ricamato sul petto tono su tono….
Disponibile
Felpa con cappuccio dalla vestibilità comoda con logo parzialmente invertito ricamato sul petto tono su tono.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 42 | 32 | 32 | 42 | 42 | 90 |
44 | 40 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 90 |
46 | 42 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 95 |
48 | 44 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 100 |
50 | 46 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 105 |
52 | 48 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 110 |
54 | 50 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 115 |
56 | 52 | 56 | 46 | 46 | 56 | 56 | 120 |
58 | 54 | 58 | 48 | 48 | 58 | 58 | 125 |
60 | 56 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 130 |
62 | 58 | 62 | 52 | 52 | 62 | 62 | 135 |
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 39 | 6 | 7 | 27 | 39 | 240 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 7.5 | 27.5 | 39.5 | 245 |
40 | 40 | 40 | 7 | 8 | 28 | 40 | 250 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 8.5 | 28.5 | 40.5 | 255 |
41 | 41 | 41 | 8 | 9 | 29 | 41 | 260 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 8.5 | 9.5 | 29.5 | 41.5 | 265 |
42 | 42 | 42 | 9 | 10 | 30 | 42 | 270 |
42.5 | 42.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 | 30.5 | 42.5 | 275 |
43 | 43 | 43 | 10 | 11 | 31 | 43 | 280 |
43.5 | 43.5 | 43.5 | 10.5 | 11.5 | 31.5 | 43.5 | 285 |
44 | 44 | 44 | 11 | 12 | 32 | 44 | 290 |
44.5 | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 12.5 | 32.5 | 44.5 | 295 |
45 | 45 | 45 | 12 | 13 | 33 | 45 | 300 |
45.5 | 45.5 | 45.5 | 12.5 | 13.5 | 33.5 | 45.5 | 305 |
46 | 46 | 46 | 13 | 14 | 34 | 46 | 310 |
46.5 | 46.5 | 46.5 | 13.5 | 14.5 | 34.5 | 46.5 | 315 |
47 | 47 | 47 | 14 | 15 | 35 | 47 | 320 |
47.5 | 47.5 | 47.5 | 14.5 | 15.5 | 35.5 | 47.5 | 325 |
48 | 48 | 48 | 15 | 16 | 36 | 48 | 330 |
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 42 | 32 | 32 | 42 | 42 | 90 |
44 | 40 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 90 |
46 | 42 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 95 |
48 | 44 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 100 |
50 | 46 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 105 |
52 | 48 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 110 |
54 | 50 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 115 |
56 | 52 | 56 | 46 | 46 | 56 | 56 | 120 |
58 | 54 | 58 | 48 | 48 | 58 | 58 | 125 |
60 | 56 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 130 |
62 | 58 | 62 | 52 | 52 | 62 | 62 | 135 |
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 30 | 2 | 0 | 3 | 28 | 44 |
36 | 32 | 32 | 4 | 0 | 5 | 30 | 44 |
38 | 34 | 34 | 6 | 2 | 7 | 32 | 55 |
40 | 36 | 36 | 8 | 4 | 9 | 34 | 55 |
42 | 38 | 38 | 10 | 6 | 11 | 36 | 66 |
44 | 40 | 40 | 12 | 8 | 13 | 38 | 66 |
46 | 42 | 42 | 14 | 10 | 15 | 40 | 77 |
48 | 44 | 44 | 16 | 12 | 17 | 42 | 77 |
50 | 46 | 46 | 18 | 14 | 19 | 44 | 88 |
52 | 48 | 48 | 20 | 16 | 21 | 46 | 88 |
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 2 | 4 | 22 | 34 | 210 |
34.5 | 34.5 | 34.5 | 2.5 | 4.5 | 22.5 | 34.5 | 215 |
35 | 35 | 35 | 3 | 5 | 23 | 35 | 220 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 3.5 | 5.5 | 23.5 | 35.5 | 225 |
36 | 36 | 36 | 4 | 6 | 24 | 36 | 230 |
36.5 | 36.5 | 36.5 | 4.5 | 6.5 | 24.5 | 36.5 | 235 |
37 | 37 | 37 | 5 | 7 | 25 | 37 | 240 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 5.5 | 7.5 | 25.5 | 37.5 | 245 |
38 | 38 | 38 | 6 | 8 | 26 | 38 | 250 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 6.5 | 8.5 | 26.5 | 38.5 | 255 |
39 | 39 | 39 | 7 | 9 | 27 | 39 | 260 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 7.5 | 9.5 | 27.5 | 39.5 | 265 |
40 | 40 | 40 | 8 | 10 | 28 | 40 | 270 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 8.5 | 10.5 | 28.5 | 40.5 | 275 |
41 | 41 | 41 | 9 | 11 | 29 | 41 | 280 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 9.5 | 11.5 | 29.5 | 41.5 | 285 |
42 | 42 | 42 | 10 | 12 | 30 | 42 | 290 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.